DRAW RESULTS
US Powerball
Monday, 16 November 2026
Main numbers
Prize breakdown · 230,562 winners
| Match | Winners | Prize each |
|---|---|---|
| Match 5 | 0 | Rolled over |
| Match 4 + Powerball | 8 | $50,000 |
| Match 4 | 141 | $100 |
| Match 3 + Powerball | 384 | $100 |
| Match 3 | 8,876 | $7 |
| Match 2 + Powerball | 7,546 | $7 |
| Match 1 + Powerball | 60,958 | $4 |
| Match 0 + Powerball | 152,649 | $4 |
Figures from the official operator.